Главное меню




Адрес: 127282 Москва, ул. Полярная, д.39.

тел: 8 (800) 700-39-37
тел: 8 (495) 792-02-07

info@ortea-msk.com


Схема проезда



Корзина:



Реакторы

Наименование Реактивная мощность Резонансная частота Индуктивность Ток Материал Габариты Вес Цена Цена  
Реактор 50 х 140 50 140 1570 37 Al 360 x 200 x 220 37 456 31236 руб.
Реактор 40 х 140 40 140 2056 37 Al 360 x 200 x 220 37 456 31236 руб.
Реактор 25 х 140 25 140 3130 22 Al 300 x 170 x 220 22 280 19180 руб.
Реактор 20 х 140 20 140 3700 22 Al 300 x 170 x 220 22 280 19180 руб.
Реактор 12,5 х 140 12,5 140 6300 16 Cu 240 x 120 x 200 16 276 18906 руб.
Реактор 10 х 140 10 140 7400 13 Cu 180 x 100 x 160 13 247 16919.5 руб.
Реактор 5 х 140 5 140 14800 8 Cu 180 x 90 x 160 8 152 10412 руб.
Реактор 50 х 189 50 189 786 26 Al 300 x 180 x 220 26 328 22468 руб.
Реактор 40 х 189 40 189 865 26 Al 300 x 180 x 220 26 328 22468 руб.
Реактор 25 х 189 25 189 1572 17 Al 300 x 150 x 220 17 220 15070 руб.
Реактор 20 х 189 20 189 1730 17 Al 300 x 150 x 220 17 220 15070 руб.
Реактор 12,5 х 189 12,5 189 3030 12 Cu 180 x 100 x 160 12 228 15618 руб.
Реактор 10 х 189 10 189 4200 10 Cu 180 x 90 x 160 10 190 13015 руб.
Реактор 5 х 189 5 189 6300 7 Cu 180 x 80 x 160 7 133 9110.5 руб.
Реактор 50 х 215 50 215 600 20 Al 300 x 170 x 220 20 257 17604.5 руб.
Реактор 40 х 215 40 215 730 20 Al 300 x 170 x 220 20 257 17604.5 руб.
Реактор 25 х 215 25 215 1220 15 Cu 240 x 120 x 200 15 257 17604.5 руб.
Реактор 20 х 215 20 215 1450 15 Cu 240 x 120 x 200 15 257 17604.5 руб.
Реактор 12,5 х 215 12,5 215 2400 10 Cu 180 x 100 x 160 10 190 13015 руб.
Реактор 10 х 215 10 215 2900 9 Cu 180 x 90 x 160 9 171 11713.5 руб.
Реактор 5 х 215 5 215 5800 7 Cu 180 x 80 x 160 7 133 9110.5 руб.

Подбор стабилизатора

КОЛИЧЕСТВО ФАЗ
1
220В
ОДНА ФАЗА
380В
ТРИ ФАЗЫ
 
ВЫБОР МОЩНОСТИ
2
МОДЕЛЬ
4
Подробнее
 
ВЫБОР ДИАПАЗОНА
3


8 (800) 700-39-37, 8 (495) 792-02-07
Группа Компаний Лидер
Москва, Ярославское Ш. д.146 стр.1,2
Ваше имя:
Ваш телефон:
Удобное время:
Ваше имя:
Ваш телефон:
Удобное время:
shema